Name: | Toni Donhauser |
Größe: | 200 cm |
Geburtstag: | 13.02.1988 |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Center |
Piranha seit: | 2015/16 |
Piranha bis: | Heute |
Video-Portrait
Video: Irina Wandler, Jeruscha Jakob
Cover: Matthias Nerowski
Bilder: Jacqueline Filmore, Dieter Lunz
Statistiken
2P | 3P | WT | FW | Reb | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | P | PpS | 2PV | 2PT | % | 3PV | 3PT | % | WTV | WTT | % | FWV | FWT | % | RO | RD | Total | RpS | BV | BVpS | AS | ASpS | BG | BGpS | BL | BLpS | PF | PFpS | EFF | EFFpS | |
Karriere | 89 | 335 | 3.8 | 167 | 79 | 47.3 | 128 | 43 | 33.6 | 295 | 122 | 41.4 | 69 | 48 | 69.6 | 37 | 137 | 174 | 2 | 51 | 0.6 | 42 | 0.5 | 31 | 0.3 | 15 | 0.2 | 136 | 1.5 | 352 | 4 |
2015/16 | 25 | 133 | 5.3 | 63 | 32 | 50.8 | 53 | 18 | 34 | 116 | 50 | 43.1 | 22 | 15 | 68.2 | 10 | 65 | 75 | 3 | 23 | 0.9 | 14 | 0.6 | 15 | 0.6 | 8 | 0.3 | 60 | 2.4 | 149 | 6 |
2016/17 | 22 | 95 | 4.3 | 52 | 19 | 36.5 | 43 | 13 | 30.2 | 95 | 32 | 33.7 | 22 | 18 | 81.8 | 12 | 39 | 51 | 2.3 | 10 | 0.5 | 15 | 0.7 | 8 | 0.4 | 4 | 0.2 | 31 | 1.4 | 96 | 4.4 |
2017/18 | 23 | 56 | 2.4 | 25 | 12 | 48 | 18 | 9 | 50 | 43 | 21 | 48.8 | 10 | 5 | 50 | 10 | 17 | 27 | 1.2 | 10 | 0.4 | 8 | 0.3 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 28 | 1.2 | 60 | 2.6 |
2018/19 | 19 | 51 | 2.7 | 27 | 16 | 59.3 | 14 | 3 | 21.4 | 41 | 19 | 46.3 | 15 | 10 | 66.7 | 5 | 16 | 21 | 1.1 | 8 | 0.4 | 5 | 0.3 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 17 | 0.9 | 47 | 2.5 |
Statistiken als Spieler von hapa Ansbach seit Beginn der Aufzeichnung in der Saison 2009/10
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.