
Rang | Name | Spiele | W/N | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | hapa Ansbach | 22 | 18/4 | 36 | 2024 : 1825 | 199 |
2 | TSV Tröster Breitengüßbach | 22 | 16/6 | 32 | 1867 : 1643 | 224 |
3 | FC Bayern München 3 | 22 | 13/9 | 26 | 1672 : 1594 | 78 |
4 | MTSV Schwabing Basketball | 22 | 13/9 | 26 | 1815 : 1731 | 84 |
5 | TTL Basketball Bamberg | 22 | 13/9 | 25 | 1679 : 1623 | 56 |
6 | Culture City Weimar / Jena 2 | 22 | 12/10 | 24 | 1801 : 1751 | 50 |
7 | Baskets Vilsbiburg | 22 | 11/11 | 22 | 1926 : 1922 | 4 |
8 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb. | 22 | 11/11 | 22 | 1760 : 1788 | -28 |
9 | VfL Treuchtlingen | 22 | 10/12 | 20 | 1850 : 1925 | -75 |
10 | Longhorns Herzogenaurach | 22 | 10/12 | 20 | 1724 : 1783 | -59 |
11 | Regnitztal Baskets | 22 | 9/13 | 18 | 1674 : 1754 | -80 |
12 | TuS Bad Aibling | 22 | 7/15 | 14 | 1675 : 1767 | -92 |
13 | SB DJK Rosenheim | 22 | 6/16 | 12 | 1629 : 1798 | -169 |
14 | BC Hellenen München | 22 | 5/17 | 10 | 1555 : 1747 | -192 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.