
Rang | Name | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | TSV Oberhaching | 26 | 42 | 2101 : 1906 | 195 |
2 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb. | 26 | 36 | 2104 : 2010 | 94 |
3 | TSV Tröster Breitengüßbach | 26 | 36 | 2086 : 1865 | 221 |
4 | VfL Treuchtlingen | 26 | 34 | 2227 : 2121 | 106 |
5 | Longhorns Herzogenaurach | 26 | 30 | 2005 : 1927 | 78 |
6 | MTSV Schwabing Basketball | 26 | 28 | 2132 : 2041 | 91 |
7 | TTL Basketball Bamberg | 26 | 26 | 1877 : 1888 | -11 |
8 | Baskets Vilsbiburg | 26 | 26 | 2093 : 2091 | 2 |
9 | OSB Hellenen München | 26 | 22 | 1860 : 1877 | -17 |
10 | Science City Jena 2 | 26 | 22 | 2043 : 2064 | -21 |
11 | hapa Ansbach | 26 | 22 | 2067 : 2153 | -86 |
12 | SB DJK Rosenheim | 26 | 18 | 1897 : 1986 | -89 |
13 | TuS Bad Aibling | 26 | 14 | 1881 : 2208 | -327 |
14 | TV Goldbach 1897 | 26 | 7 | 1770 : 2006 | -236 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.