Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2013/14

Stand der 1. Regionalliga-Tabelle 2013/2014

Rang Mannschaften Spiele Punkte Körbe Differenz
1 TAKE OFF Würzburg BLUE BASKETS 26 48 2321 : 1846 475
2 FC Bayern München 2 26 48 2374 : 1882 492
3 Baskets Vilsbiburg 26 34 2311 : 2124 187
4 TSV Oberhaching 26 32 2061 : 1887 174
5 VfL Treuchtlingen 26 30 2116 : 2060 56
6 Longhorns Herzogenaurach 26 28 2079 : 2033 46
7 Dachau Spurs 26 26 1878 : 1902 -24
8 TSV Tröster Breitengüßbach 26 24 2036 : 2037 -1
9 hapa Ansbach 26 22 2199 : 2246 -47
10 CYBEX Bayreuth 26 19 1759 : 1901 -142
11 MTSV Schwabing 26 18 1921 : 2074 -153
12 GGZ Baskets Zwickau 26 16 2141 : 2285 -144
13 MÜNCHEN BASKET 26 15 1818 : 2155 -337
14 COOCOON Baskets Weiden 26 1 1753 : 2335 -582
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Menü