Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2012/13
Stand der 1. Regionalliga-Tabelle 2012/2013
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | BODY STREET Baunach | 26 | 42 | 2012 : 1867 | 145 |
2 | TSV OH Deisenhofen | 26 | 40 | 2112 : 1804 | 308 |
3 | FC Bayern München 2 | 26 | 38 | 2080 : 1943 | 137 |
4 | MÜNCHEN BASKET | 26 | 32 | 1983 : 1897 | 86 |
5 | hapa Ansbach | 26 | 28 | 2180 : 2184 | -4 |
6 | Baskets Vilsbiburg | 26 | 28 | 2320 : 2157 | 163 |
7 | Take-Off Würzburg | 26 | 24 | 1822 : 1916 | -94 |
8 | COOCOON Baskets Weiden | 26 | 24 | 2128 : 2209 | -81 |
9 | Longhorns Herzogenaurach | 26 | 22 | 1881 : 1931 | -50 |
10 | BC Energie Zwickau | 26 | 22 | 1965 : 2033 | -68 |
11 | VfL Baskets Treuchtlingen | 26 | 20 | 1985 : 2047 | -62 |
12 | Dachau Spurs | 26 | 18 | 1824 : 1911 | -87 |
13 | Regnitztal Baskets | 26 | 16 | 1929 : 2023 | -94 |
14 | Rattelsdorf Independents | 26 | 10 | 1845 : 2144 | -299 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.