Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2011/12

Stand der 1. Regionalliga-Tabelle 2011/2012

Rang Mannschaften Spiele Punkte Körbe Differenz
1 Dresden Titans 26 44 2396 : 2037 359
2 hapa Ansbach 26 40 2260 : 2085 175
3 COOCOON Baskets Weiden 26 34 2350 : 2248 102
4 BODY STREET Baunach 26 32 1923 : 1840 83
5 TSV OH Deisenhofen 26 30 2044 : 1946 98
6 Baskets Vilsbiburg 26 28 2217 : 2209 8
7 München Basket 26 28 1885 : 1837 48
8 Rattelsdorf Independents 26 26 2456 : 2537 -81
9 Regnitztal Baskets 26 24 1990 : 2067 -77
10 BC Energie Zwickau 26 20 2094 : 2163 -69
11 VfL Baskets Treuchtlingen 26 18 2030 : 2104 -74
12 Dachau Spurs 26 16 1973 : 2158 -185
13 Longhorns Herzogenaurach 26 15 1778 : 1935 -157
14 USC Leipzig 2 26 8 1732 : 1962 -230
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Menü