Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2008/09
Stand der 1. Regionalliga-Tabelle 2008/2009
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte | Körbe | Differenz |
1 | SCH Würzburg Baskets | 24 | 48 : 0 | 2365 : 1671 | 694 |
2 | BC EnergieZwickau | 24 | 34 : 14 | 2235 : 2068 | 167 |
3 | USC Leipzig | 24 | 34 : 14 | 2134 : 1983 | 151 |
4 | Heimerer Schulen Basket Landsberg | 24 | 32 : 16 | 2228 : 2087 | 141 |
5 | hapa Ansbach | 24 | 28 : 20 | 2092 : 2014 | 78 |
6 | BG Leitershofen/Stadtbergen | 24 | 28 : 20 | 2075 : 2058 | 17 |
7 | HD Immo Baunach | 24 | 26 : 22 | 1773 : 1730 | 43 |
8 | BIG OETTINGER Rockets Gotha | 24 | 22 : 26 | 2004 : 2075 | -71 |
9 | Dachau Spurs | 24 | 22 : 26 | 1823 : 1873 | -50 |
10 | COOCOON Baskets Weiden | 24 | 14 : 34 | 2141 : 2331 | -190 |
11 | TSV Tröster Breitengüßbach 2 | 24 | 12 : 36 | 1862 : 2127 | -265 |
12 | SpVgg Rattelsdorf Independents | 24 | 8 : 40 | 2347 : 2673 | -326 |
13 | Dresden Titans | 24 | 4 : 44 | 1892 : 2281 | -389 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.