Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2007/08

Stand der ProB-Tabelle 2007/2008

Rang Mannschaften Siege Niederlagen Punkte Körbe
1 ETB Wohnbau Baskets Essen 25 5 50:10:00 2454:2078
2 Kirchheim Knights 23 7 46:14:00 2631:2412
3 München Basket 21 9 42:18:00 2596:2361
4 USC Freiburg 21 9 42:18:00 2569:2323
5 Proveo MERLINS Crailsheim 20 10 40:20:00 2537:2311
6 Hertener Löwen 17 13 34:26:00 2543:2547
7 Erdgas Ehingen/Urspringschule 16 14 32:28:00 2345:2361
8 Spot Up Medien Baskets Braunschweig 16 14 32:28:00 2480:2465
9 TSV Tröster Breitengüßbach 15 15 30:30:00 2344:2326
10 RSV Eintracht Stahnsdorf 14 16 28:32:00 2445:2484
11 Wolfenbüttel Dukes 12 18 24:36:00 2377:2407
12 BIS Baskets Speyer 10 20 20:40 2409:2546
13* TuS Lichterfelde 10 20 20:40 2099:2225
14* Hapa Ansbach Piranhas 7 23 14:46 2352:2691
15* NOMA Iserlohn Kangaroos 7 23 14:46 2406:2759
16* TSVE Bielefeld Dolphins 6 24 12:48 2500:2791

* Absteiger

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Menü