Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2006/07
Stand der 1. Regionalliga-Tabelle 2006/2007
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte |
1 | TSV 1860 Ansbach | 22 | 38 : 6 |
2 | FC Bayern München | 22 | 32 : 12 |
3 | Heimerer Schulen Basket Landsberg | 22 | 28 : 16 |
4 | TSV Tröster Breitengüßbach 2 | 22 | 22 : 22 |
5 | TSV 1865 Dachau | 22 | 22 : 22 |
6 | BIG OETTINGER Gotha Rockets | 22 | 22 : 22 |
7 | TG Renesas Landshut | 22 | 20 : 24 |
8 | 1. FC Franken Bräu Baunach | 22 | 20 : 24 |
9 | COOCOON Baskets Weiden | 22 | 18 : 26 |
10 | TV 1884 Marktheidenfeld | 22 | 16 : 28 |
11 | Sportbund DJK Rosenheim | 22 | 14 : 30 |
12 | SpVgg Rattelsdorf | 22 | 12 : 32 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.