Abschlusstabelle der hapa Ansbach Piranhas 2004/05
Stand der 1. Regionalliga-Tabelle 2004/2005
Rang | Mannschaften | Spiele | Punkte |
1 | TB Weiden | 22 | 40 : 4 |
2 | DJK Heimerer Schulen Landsberg | 22 | 28 : 16 |
3 | TSV Jahn Freising | 22 | 28 : 16 |
4 | BG Leitershofen/Stadtbergen | 22 | 26 : 18 |
5 | KICKZ München Basket | 22 | 26 : 18 |
6 | TSV 1860 Ansbach | 22 | 24 : 20 |
7 | Sportbund DJK Rosenheim | 22 | 20 : 24 |
8 | TSV Tröster Breitengüßbach 2 | 22 | 18 : 26 |
9 | FC messingschlager Baunach | 22 | 18 : 26 |
10 | TSV 1865 Dachau | 22 | 18 : 26 |
11 | SC Stuth-Betttotal Heuchelhof | 22 | 12 : 32 |
12 | TuS Jena 2 | 22 | 6 : 38 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.