hapa Ansbach: Verlängerungen 2020/21
Kontinuität! Darauf setzen die Ansbacher Verantwortlichen seit vielen Jahren. Sei es auf der Trainerbank oder bei den Schultern, die die…
Name: | Paul Nzeocha |
Größe: | 192 cm |
Geburtstag: | 05.06.1991 |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Center |
Piranha seit: | 2016/17 |
Piranha bis: | Heute |
Video: Irina Wandler, Jeruscha Jakob
Cover: Matthias Nerowski
Bilder: Jacqueline Filmore, Dieter Lunz
2P | 3P | WT | FW | Reb | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | P | PpS | 2PV | 2PT | % | 3PV | 3PT | % | WTV | WTT | % | FWV | FWT | % | RO | RD | Total | RpS | BV | BVpS | AS | ASpS | BG | BGpS | BL | BLpS | PF | PFpS | EFF | EFFpS | |
Karriere | 78 | 840 | 10.8 | 581 | 338 | 58.2 | 4 | 1 | 25 | 585 | 339 | 57.9 | 263 | 161 | 61.2 | 216 | 326 | 542 | 6.9 | 119 | 1.5 | 107 | 1.4 | 108 | 1.4 | 42 | 0.5 | 118 | 1.5 | 1172 | 15 |
2016/17 | 22 | 236 | 10.7 | 157 | 91 | 58 | 1 | 0 | 0 | 158 | 91 | 57.6 | 91 | 54 | 59.3 | 62 | 94 | 156 | 7.1 | 41 | 1.9 | 18 | 0.8 | 34 | 1.5 | 10 | 0.5 | 33 | 1.5 | 309 | 14 |
2017/18 | 22 | 240 | 10.9 | 164 | 92 | 56.1 | 2 | 1 | 50 | 166 | 93 | 56 | 76 | 53 | 69.7 | 71 | 79 | 150 | 6.8 | 37 | 1.7 | 34 | 1.5 | 27 | 1.2 | 10 | 0.5 | 31 | 1.4 | 328 | 14.9 |
2018/19 | 24 | 278 | 11.6 | 196 | 117 | 59.7 | 1 | 0 | 0 | 197 | 117 | 59.4 | 72 | 44 | 61.1 | 60 | 119 | 179 | 7.5 | 32 | 1.3 | 41 | 1.7 | 29 | 1.2 | 15 | 0.6 | 46 | 1.9 | 402 | 16.8 |
2019/20 | 10 | 86 | 8.6 | 64 | 38 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 38 | 59.4 | 24 | 10 | 41.7 | 23 | 34 | 57 | 5.7 | 9 | 0.9 | 14 | 1.4 | 18 | 1.8 | 7 | 0.7 | 8 | 0.8 | 133 | 13.3 |
Statistiken als Spieler von hapa Ansbach seit Beginn der Aufzeichnung in der Saison 2009/10
Teamerfolge: Meister RLSO 2019/20
Die Ansbacher halten am Kern ihrer Mannschaft fest und tätigen die nächste Verlängerung! Erfahrt um wen es sich handelt!