Name: | Marcel Koulibaly |
Größe: | 186 cm |
Geburtstag: | 29.09.1990 |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Aufbau |
Piranha seit: | 2017/18 |
Piranha bis: | Heute |
Statistiken
2P | 3P | WT | FW | Reb | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | P | PpS | 2PV | 2PT | % | 3PV | 3PT | % | WTV | WTT | % | FWV | FWT | % | RO | RD | Total | RpS | BV | BVpS | AS | ASpS | BG | BGpS | BL | BLpS | PF | PFpS | EFF | EFFpS | |
Karriere | 49 | 479 | 9.8 | 89 | 29 | 32.6 | 316 | 122 | 38.6 | 405 | 151 | 37.3 | 66 | 55 | 83.3 | 21 | 100 | 121 | 2.5 | 54 | 1.1 | 71 | 1.4 | 29 | 0.6 | 1 | 0 | 105 | 2.1 | 382 | 7.8 |
2017/18 | 9 | 60 | 6.7 | 10 | 3 | 30 | 43 | 17 | 39.5 | 53 | 20 | 37.7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 13 | 14 | 1.6 | 7 | 0.8 | 11 | 1.2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 14 | 1.6 | 49 | 5.4 |
2018/19 | 22 | 235 | 10.7 | 47 | 15 | 31.9 | 140 | 56 | 40 | 187 | 71 | 38 | 40 | 37 | 92.5 | 7 | 51 | 58 | 2.6 | 25 | 1.1 | 38 | 1.7 | 12 | 0.5 | 1 | 0 | 48 | 2.2 | 200 | 9.1 |
2019/20 | 18 | 184 | 10.2 | 32 | 11 | 34.4 | 133 | 49 | 36.8 | 165 | 60 | 36.4 | 23 | 15 | 65.2 | 13 | 36 | 49 | 2.7 | 22 | 1.2 | 22 | 1.2 | 13 | 0.7 | 0 | 0 | 43 | 2.4 | 133 | 7.4 |
Auszeichnungen
Honorable Mention: 2019/20
Teamerfolge: Meister RLSO 2019/20
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.