Kader der hapa Ansbach Piranhas 2022/23
Name | Geburtsdatum | Größe | Position | Nationalität |
---|---|---|---|---|
Simon Feneberg | 20.02.2005 | 187 | Aufbau | Deutschland |
Leo Trummeter | 07.05.2004 | 190 | Flügel | Deutschland |
David Kurpiela | 22.04.1992 | 195 | Flügel | Deutschland |
Brad Newman | 08.05.1996 | 188 | Aufbau | U.S.A |
Christian Imberi | 29.05.1982 | 193 | Flügel | Deutschland |
Luca Därr | 14.06.2003 | 196 | Flügel | Deutschland |
Julian Därr | 14.06.2003 | 196 | Flügel | Deutschland |
Moritz Eckert | 01.01.2004 | 190 | Flügel | Deutschland |
Fernando Noblet-Durruthy | 09.01.1999 | 188 | Flügel | Deutschland |
Kevin Weibart | 20.02.1997 | 199 | Center | Deutschland |
Paul Nzeocha | 05.06.1991 | 192 | Center | Deutschland |
Walter Simon | 12.07.1989 | 202 | Center | Deutschland |
Emmanuel Ngan | 15.09.2001 | 193 | Flügel | Deutschland |
Trainer: