![]() |
Name: | Jan Niklas Müller |
Größe: | 182 cm | |
Geburtstag: | 07.09.1997 | |
Nationalität: | Deutsch | |
Position: | Aufbau | |
Piranha seit: | 2012/13 | |
Piranha bis: | 2015/16 |
Statistiken
2P | 3P | WTV | FW | Reb | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | P | PpS | 2PV | 2PT | % | 3PV | 3PT | % | WTV | WTT | % | FWV | FWT | % | RO | RD | Total | RpS | BV | BVpS | AS | ASpS | BG | BGpS | BL | BLpS | PF | PFpS | EFF | EFFpS | |
Karriere | 66 | 224 | 3.4 | 45 | 9 | 20 | 148 | 59 | 39.9 | 193 | 68 | 35.2 | 37 | 28 | 75.7 | 10 | 70 | 80 | 1.2 | 54 | 0.8 | 66 | 1 | 36 | 0.5 | 0 | 0 | 97 | 1.5 | 218 | 3.3 |
2012/13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | -1 | -0.1 |
2013/14 | 20 | 60 | 3 | 7 | 1 | 14.3 | 39 | 16 | 41 | 46 | 17 | 37 | 14 | 10 | 71.4 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0.9 | 30 | 1.5 | 18 | 0.9 | 0 | 0 | 28 | 1.4 | 76 | 3.8 |
2014/15 | 16 | 69 | 4.3 | 13 | 3 | 23.1 | 53 | 18 | 34 | 66 | 21 | 31.8 | 10 | 8 | 80 | 3 | 21 | 24 | 1.5 | 16 | 1 | 24 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0 | 0 | 33 | 2.1 | 61 | 3.8 |
2015/16 | 19 | 92 | 4.8 | 24 | 5 | 20.8 | 53 | 24 | 45.3 | 77 | 29 | 37.7 | 13 | 10 | 76.9 | 6 | 30 | 36 | 1.9 | 18 | 0.9 | 10 | 0.5 | 11 | 0.6 | 0 | 0 | 31 | 1.6 | 80 | 4.2 |
2018/19 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Statistiken als Spieler von hapa Ansbach seit Beginn der Aufzeichnung in der Saison 2009/10
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.