Spielplan der hapa Ansbach Piranhas 2018/19
Spieltag | Datum / Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis / Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1 | 22.09.2018 19:30 Uhr | hapa Ansbach | TuS Bad Aibling | 100:86 |
2 | 30.09.2018 15:00 Uhr | Science City Jena 2 | hapa Ansbach | 63:74 |
3 | 03.10.2018 15:00 Uhr | TTL Basketball Bamberg | hapa Ansbach | 65:69 |
4 | 06.10.2018 20:00 Uhr | MTSV Schwabing Basketball | hapa Ansbach | 82:72 |
5 | 13.10.2018 19:30 Uhr | hapa Ansbach | TSV Oberhaching | 72:74 |
6 | 20.10.2018 19:00 Uhr | TSV Tröster Breitengüßbach | hapa Ansbach | 79:85 |
7 | 27.10.2018 19:30 Uhr | hapa Ansbach | OSB Hellenen München | 70:84 |
8 | 10.11.2018 19:30 Uhr | TV Goldbach 1897 | hapa Ansbach | 63:73 |
9 | 17.11.2018 19:30 Uhr | hapa Ansbach | VfL Treuchtlingen | 88:90 |
10 | 24.11.2018 18:30 Uhr | Baskets Vilsbiburg | hapa Ansbach | 90:85 |
11 | 01.12.2018 19:30 Uhr | Longhorns Herzogenaurach | hapa Ansbach | 70:55 |
12 | 08.12.2018 19:30 Uhr | hapa Ansbach | SB DJK Rosenheim | 87:84 |
13 | 15.12.2018 19:30 Uhr | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb. | hapa Ansbach | 92:105 |
14 | 12.01.2019 16:00 Uhr | TuS Bad Aibling | hapa Ansbach | 77:74 |
15 | 20.01.2019 16:00 Uhr | hapa Ansbach | Science City Jena 2 | 70:104 |
16 | 26.01.2019 19:30 Uhr | hapa Ansbach | TTL Basketball Bamberg | 89:63 |
17 | 02.02.2019 19:30 Uhr | hapa Ansbach | MTSV Schwabing Basketball | 79:100 |
18 | 10.02.2019 16:00 Uhr | TSV Oberhaching | hapa Ansbach | 88:70 |
19 | 16.02.2019 19:30 Uhr | hapa Ansbach | TSV Tröster Breitengüßbach | 82:97 |
20 | 23.02.2019 20:00 Uhr | OSB Hellenen München | hapa Ansbach | 74:48 |
21 | 09.03.2019 19:30 Uhr | hapa Ansbach | TV Goldbach 1897 | 93:77 |
22 | 16.03.2019 19:00 Uhr | VfL Treuchtlingen | hapa Ansbach | 88:86 |
23 | 23.03.2019 19:30 Uhr | hapa Ansbach | Baskets Vilsbiburg | 100:107 |
24 | 30.03.2019 19:30 Uhr | hapa Ansbach | Longhorns Herzogenaurach | 84:72 |
25 | 06.04.2019 19:00 Uhr | SB DJK Rosenheim | hapa Ansbach | 72:73 |
26 | 13.04.2019 18:00 Uhr | hapa Ansbach | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtb. | 84:107 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.