Spielplan der hapa Ansbach Piranhas 2016/17
Spieltag | Datum / Uhrzeit / Vorbericht-Link | Heim | Auswärts | Ergebnis / Spielbericht |
1 | 24.09.2016 19:30 | hapa Ansbach | BG TOPSTAR Leitershofen | 84 – 80 |
2 | 01.10.2016 00:00 | Longhorns Herzogenaurach | hapa Ansbach | 61 – 63 |
3 | 08.10.2016 19:30 | hapa Ansbach | Science City Jena II | 80 – 90 |
4 | 15.10.2016 00:00 | BBC Bayreuth 2 | hapa Ansbach | 98 – 86 |
5 | 22.10.2016 19:30 | hapa Ansbach | TSV Oberhaching | 102 – 91 |
6 | 29.10.2016 00:00 | BBC Coburg | hapa Ansbach | 84 – 76 |
7 | 05.11.2016 19:30 | hapa Ansbach | TuS Bad Aibling | 83 – 92 |
8 | 12.11.2016 00:00 | VfL Baskets Treuchtlingen | hapa Ansbach | 78 – 56 |
9 | 19.11.2016 19:30 | hapa Ansbach | MTSV Schwabing | 66 – 80 |
10 | 26.11.2016 00:00 | Baskets Vilsbiburg | hapa Ansbach | 93 – 87 |
11 | 03.12.2016 00:00 | SB DJK Rosenheim | hapa Ansbach | 63 – 61 |
12 | 10.12.2016 19:30 | hapa Ansbach | GGZ Basket Zwickau | 92 – 89 |
13 | 17.12.2016 00:00 | TSV Tröster Breitengüßbach | hapa Ansbach | 102 – 67 |
14 | 08.01.2017 00:00 | BG TOPSTAR Leitershofen | hapa Ansbach | 68 – 99 |
15 | 14.01.2017 19:30 | hapa Ansbach | Herzogenaurach | 92 – 78 |
16 | 21.01.2017 00:00 | hapa Ansbach | Science City Jena II | 72 – 97 |
17 | 28.01.2017 19:30 | hapa Ansbach | BBC Bayreuth 2 | 80 – 64 |
18 | 05.02.2017 00:00 | TSV Oberhaching | hapa Ansbach | 81 – 65 |
19 | 11.02.2017 19:30 | hapa Ansbach | BBC Coburg | 77 – 80 |
20 | 19.02.2017 00:00 | TuS Bad Aibling | hapa Ansbach | 79 – 66 |
21 | 04.03.2017 19:30 | hapa Ansbach | VfL Baskets Treuchtlingen | 86 – 58 |
22 | 11.03.2017 00:00 | MTSV Schwabing Basketball | hapa Ansbach | 87 – 84 |
23 | 18.03.2017 19:30 | hapa Ansbach | Baskets Vilsbiburg | 62 – 94 |
24 | 25.03.2017 19:30 | hapa Ansbach | SB DJK Rosenheim | 73 – 67 |
25 | 01.04.2017 00:00 | GGZ Basket Zwickau | hapa Ansbach | 94 – 82 |
26 | 08.04.2017 18:00 | hapa Ansbach | TSV Tröster Breitengüßbach | 75 – 80 |
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.