Name: | Christian Imberi |
Größe: | 193 cm |
Geburtstag: | 29.05.1982 |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Flügel |
Piranha seit: | |
Piranha bis: | Heute |
Video-Portrait
Video: Irina Wandler, Jeruscha Jakob
Cover: Matthias Nerowski
Bilder: Jacqueline Filmore, Dieter Lunz
Statistiken
2P | 3P | WT | FW | Reb | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | P | PpS | 2PV | 2PT | % | 3PV | 3PT | % | WTV | WTT | % | FWV | FWT | % | RO | RD | Total | RpS | BV | BVpS | AS | ASpS | BG | BGpS | BL | BLpS | PF | PFpS | EFF | EFFpS | |
Karriere | 131 | 1331 | 10.2 | 555 | 271 | 48.8 | 426 | 152 | 35.7 | 981 | 423 | 43.1 | 432 | 333 | 77.1 | 137 | 338 | 475 | 3.6 | 220 | 1.7 | 147 | 1.1 | 75 | 0.6 | 11 | 0.1 | 423 | 3.2 | 1162 | 8.9 |
2014/15 | 14 | 127 | 9.1 | 58 | 35 | 60.3 | 39 | 10 | 25.6 | 97 | 45 | 46.4 | 39 | 27 | 69.2 | 10 | 36 | 46 | 3.3 | 20 | 1.4 | 10 | 0.7 | 8 | 0.6 | 2 | 0.1 | 51 | 3.6 | 109 | 7.8 |
2015/16 | 24 | 285 | 11.9 | 109 | 52 | 47.7 | 81 | 30 | 37 | 190 | 82 | 43.2 | 112 | 91 | 81.3 | 29 | 49 | 78 | 3.3 | 40 | 1.7 | 15 | 0.6 | 16 | 0.7 | 2 | 0.1 | 83 | 3.5 | 227 | 9.5 |
2016/17 | 24 | 204 | 8.5 | 73 | 25 | 34.2 | 80 | 34 | 42.5 | 153 | 59 | 38.6 | 68 | 52 | 76.5 | 22 | 56 | 78 | 3.3 | 56 | 2.3 | 32 | 1.3 | 14 | 0.6 | 2 | 0.1 | 74 | 3.1 | 164 | 6.8 |
2017/18 | 22 | 185 | 8.4 | 73 | 44 | 60.3 | 68 | 20 | 29.4 | 141 | 64 | 45.4 | 50 | 37 | 74 | 19 | 68 | 87 | 4 | 43 | 2 | 19 | 0.9 | 12 | 0.5 | 3 | 0.1 | 63 | 2.9 | 173 | 7.9 |
2018/19 | 25 | 275 | 11 | 123 | 52 | 42.3 | 92 | 33 | 35.9 | 215 | 85 | 39.5 | 96 | 72 | 75 | 20 | 55 | 75 | 3 | 38 | 1.5 | 33 | 1.3 | 13 | 0.5 | 1 | 0 | 78 | 3.1 | 205 | 8.2 |
2019/20 | 22 | 255 | 11.6 | 119 | 63 | 52.9 | 66 | 25 | 37.9 | 185 | 88 | 47.6 | 67 | 54 | 80.6 | 37 | 74 | 111 | 5 | 23 | 1 | 38 | 1.7 | 12 | 0.5 | 1 | 0 | 74 | 3.4 | 284 | 12.9 |
Auszeichnungen
Honorable Mention: 2019/20
Teamerfolge: Meister RLSO 2019/20
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.