Name: | Anthony Bauer |
Größe: | 199 cm |
Geburtstag: | 30.10.1999 |
Nationalität: | Deutschland |
Position: | Flügel |
Piranha seit: | 2019/20 |
Piranha bis: | Heute |
Statistiken
2P | 3P | WT | FW | Reb | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | P | PpS | 2PV | 2PT | % | 3PV | 3PT | % | WTV | WTT | % | FWV | FWT | % | RO | RD | Total | RpS | BV | BVpS | AS | ASpS | BG | BGpS | BL | BLpS | PF | PFpS | EFF | EFFpS | |
Karriere | 14 | 180 | 12.9 | 78 | 44 | 56.4 | 59 | 17 | 28.8 | 137 | 61 | 44.5 | 55 | 41 | 74.5 | 29 | 40 | 69 | 4.9 | 19 | 1.4 | 12 | 0.9 | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 | 30 | 2.1 | 161 | 11.5 |
2019/20 | 14 | 180 | 12.9 | 78 | 44 | 56.4 | 59 | 17 | 28.8 | 137 | 61 | 44.5 | 55 | 41 | 74.5 | 29 | 40 | 69 | 4.9 | 19 | 1.4 | 12 | 0.9 | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 | 30 | 2.1 | 161 | 11.5 |
Statistiken als Spieler von hapa Ansbach seit Beginn der Aufzeichnung in der Saison 2009/10
Auszeichnungen
Honorable Mention: 2019/20
Teamerfolge: Meister RLSO 2019/20
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.